
Pro Tip: Don’t miss out on your favorite contest! Click “Add to Google Calendar” below to easily add it to your local schedule as a reminder.
8 Day Contest Calendar
WA7BNM Contest Calendar Calendar of ham radio contests
- Walk for the Bacon QRP Conteston February 8, 2025 at 09:05
0000Z-0100Z, Feb 6 and 0200Z-0300Z, Feb 7
- NCCC FT4 Sprinton February 8, 2025 at 09:05
0100Z-0130Z, Feb 7
- Weekly RTTY Teston February 8, 2025 at 09:05
0145Z-0215Z, Feb 7
- QRP Fox Hunton February 8, 2025 at 09:05
0200Z-0330Z, Feb 7
- NCCC Sprint Ladderon February 8, 2025 at 09:05
0230Z-0300Z, Feb 7
- K1USN Slow Speed Teston February 8, 2025 at 09:05
2000Z-2100Z, Feb 7
- CQ WW RTTY WPX Conteston February 8, 2025 at 09:05
0000Z, Feb 8 to 2359Z, Feb 9
- FISTS Saturday Sprinton February 8, 2025 at 09:05
0000Z-2359Z, Feb 8
- Asia-Pacific Spring Sprint, CWon February 8, 2025 at 09:05
1100Z-1300Z, Feb 8
- SKCC Weekend Sprintathonon February 8, 2025 at 09:05
1200Z, Feb 8 to 2400Z, Feb 9
- KCJ Topband Conteston February 8, 2025 at 09:05
1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9
- Dutch PACC Conteston February 8, 2025 at 09:05
1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9
- F9AA Cup, CWon February 8, 2025 at 09:05
1200Z, Feb 8 to 1200Z, Feb 9
- OMISS QSO Partyon February 8, 2025 at 09:05
1500Z, Feb 8 to 1500Z, Feb 9
- WAB 1.8 MHz Phoneon February 8, 2025 at 09:05
1900Z-2359Z, Feb 8
- RSGB 1.8 MHz Conteston February 8, 2025 at 09:05
2000Z-2300Z, Feb 8
- Balkan HF Conteston February 8, 2025 at 09:05
1300Z-1700Z, Feb 9
- K1USN Slow Speed Teston February 8, 2025 at 09:05
0000Z-0100Z, Feb 10
- 4 States QRP Group Second Sunday Sprinton February 8, 2025 at 09:05
0100Z-0300Z, Feb 10
- ARRL School Club Roundupon February 8, 2025 at 09:05
1300Z, Feb 10 to 2359Z, Feb 14
- ICWC Medium Speed Teston February 8, 2025 at 09:05
1300Z-1400Z, Feb 10
- OK1WC Memorial (MWC)on February 8, 2025 at 09:05
1630Z-1729Z, Feb 10
- ICWC Medium Speed Teston February 8, 2025 at 09:05
1900Z-2000Z, Feb 10
- Worldwide Sideband Activity Conteston February 8, 2025 at 09:05
0100Z-0159Z, Feb 11
- ICWC Medium Speed Teston February 8, 2025 at 09:05
0300Z-0400Z, Feb 11
- DARC FT4 Conteston February 8, 2025 at 09:05
1900Z-2029Z, Feb 11
- NAQCC CW Sprinton February 8, 2025 at 09:05
0130Z-0330Z, Feb 12
- QRP Fox Hunton February 8, 2025 at 09:05
0200Z-0330Z, Feb 12
- Phone Weekly Teston February 8, 2025 at 09:05
0230Z-0300Z, Feb 12
- A1Club AWTon February 8, 2025 at 09:05
1145Z-1300Z, Feb 12
- CWops Test (CWT)on February 8, 2025 at 09:05
1300Z-1400Z, Feb 12
- VHF-UHF FT8 Activity Conteston February 8, 2025 at 09:05
1700Z-2100Z, Feb 12
- Mini-Test 40on February 8, 2025 at 09:05
1700Z-1759Z, Feb 12
- Mini-Test 80on February 8, 2025 at 09:05
1800Z-1859Z, Feb 12
- CWops Test (CWT)on February 8, 2025 at 09:05
1900Z-2000Z, Feb 12
- RSGB 80m Club Championship, Dataon February 8, 2025 at 09:05
2000Z-2130Z, Feb 12
- YLRL YL-OM Conteston February 8, 2025 at 09:05
0000Z, Feb 13 to 2359Z, Feb 14
Perpetual Contest Calendar
January 2024 | |
+ AGB New Year Snowball Contest | 0000Z-0100Z, Jan 1 |
+ SARTG New Year RTTY Contest | 0800Z-1100Z, Jan 1 |
+ AGCW Happy New Year Contest | 0900Z-1200Z, Jan 1 |
+ AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Jan 1 |
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 2 |
+ PODXS 070 Club PSKFest | 0000Z-2359Z, Jan 6 |
+ Marconi Club ARI Loano QSO Party Day | 0700Z-2100Z, Jan 6 |
+ WW PMC Contest | 1200Z, Jan 6 to 1200Z, Jan 7 |
+ ARRL RTTY Roundup | 1800Z, Jan 6 to 2359Z, Jan 7 |
+ ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jan 6 |
+ EUCW 160m Contest | 2000Z, Jan 6 to 0700Z, Jan 7 |
+ YB DX Contest | 0000Z-2359Z, Jan 13 |
+ UBA PSK63 Prefix Contest | 1200Z, Jan 13 to 1200Z, Jan 14 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jan 13 to 2359Z, Jan 14 |
+ North American QSO Party, CW | 1800Z, Jan 13 to 0559Z, Jan 14 |
+ NRAU-Baltic Contest, SSB | 0630Z-0830Z, Jan 14 |
+ DARC 10-Meter Contest | 0900Z-1059Z, Jan 14 |
+ NRAU-Baltic Contest, CW | 0900Z-1100Z, Jan 14 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Jan 15 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jan 18 |
+ PRO Digi Contest | 1200Z, Jan 20 to 1159Z, Jan 21 |
+ Hungarian DX Contest | 1200Z, Jan 20 to 1159Z, Jan 21 |
+ North American QSO Party, SSB | 1800Z, Jan 20 to 0559Z, Jan 21 |
+ ARRL January VHF Contest | 1900Z, Jan 20 to 0359Z, Jan 22 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jan 21 to 0100Z, Jan 22 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jan 24 |
+ CQ 160-Meter Contest, CW | 2200Z, Jan 26 to 2200Z, Jan 28 |
+ REF Contest, CW | 0600Z, Jan 27 to 1800Z, Jan 28 |
+ BARTG RTTY Sprint | 1200Z, Jan 27 to 1200Z, Jan 28 |
+ UBA DX Contest, SSB | 1300Z, Jan 27 to 1300Z, Jan 28 |
+ Winter Field Day | 1900Z, Jan 27 to 1900Z, Jan 28 |
February 2024 | |
+ Vermont QSO Party | 0000Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
+ 10-10 Int. Winter Contest, SSB | 0001Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
+ European Union DX Contest | 1200Z, Feb 3 to 1200Z, Feb 4 |
+ Mexico RTTY International Contest | 1200Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
+ Minnesota QSO Party | 1400Z-2359Z, Feb 3 |
+ FYBO Winter QRP Sprint | 1400Z-2359Z, Feb 3 |
+ British Columbia QSO Party | 1600Z, Feb 3 to 2359Z, Feb 4 |
+ AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Feb 3 |
+ North American Sprint, CW | 0000Z-0359Z, Feb 4 |
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 6 |
+ CQ WW RTTY WPX Contest | 0000Z, Feb 10 to 2359Z, Feb 11 |
+ Asia-Pacific Spring Sprint, CW | 1100Z-1300Z, Feb 10 |
+ KCJ Topband Contest | 1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Feb 10 to 2359Z, Feb 11 |
+ Dutch PACC Contest | 1200Z, Feb 10 to 1200Z, Feb 11 |
+ CQC Winter QSO Party | 0100Z-0259Z, Feb 11 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Feb 12 |
+ ARRL School Club Roundup | 1300Z, Feb 12 to 2359Z, Feb 16 |
+ PODXS 070 Club Valentine Sprint | 0000Z-2359Z, Feb 14 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Feb 15 |
+ ARRL Inter. DX Contest, CW | 0000Z, Feb 17 to 2359Z, Feb 18 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Feb 18 to 0100Z, Feb 19 |
+ AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Feb 21 |
+ CQ 160-Meter Contest, SSB | 2200Z, Feb 23 to 2200Z, Feb 25 |
+ REF Contest, SSB | 0600Z, Feb 24 to 1800Z, Feb 25 |
+ UBA DX Contest, CW | 1300Z, Feb 24 to 1300Z, Feb 25 |
+ South Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 24 to 0159Z, Feb 25 |
+ North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Feb 24 to 0559Z, Feb 25 |
+ High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Feb 25 |
+ North Carolina QSO Party | 1500Z, Feb 25 to 0100Z, Feb 26 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Feb 28 |
March 2024 | |
+ ARRL Inter. DX Contest, SSB | 0000Z, Mar 2 to 2359Z, Mar 3 |
+ Novice Rig Roundup | 0000Z, Mar 2 to 2359Z, Mar 10 |
+ Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Mar 2 |
+ Open Ukraine RTTY Championship | 1800Z, Mar 2 to 1359Z, Mar 3 |
+ NSARA Contest | 1200Z-2200Z, Mar 3 |
+ SARL Hamnet 40m Simulated Emerg Contest | 1200Z-1400Z, Mar 3 |
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Mar 5 |
+ AGCW YL-CW Party | 1900Z-2100Z, Mar 5 |
+ YB DX RTTY Contest | 0000Z-2359Z, Mar 9 |
+ RSGB Commonwealth (BERU) Contest | 1000Z, Mar 9 to 1000Z, Mar 10 |
+ EA PSK63 Contest | 1200Z, Mar 9 to 1200Z, Mar 10 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Mar 9 to 2359Z, Mar 10 |
+ AGCW QRP Contest | 1400Z-2000Z, Mar 9 |
+ Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Mar 9 to 1500Z, Mar 10 |
+ Oklahoma QSO Party | 1500Z, Mar 9 to 2100Z, Mar 10 |
+ Idaho QSO Party | 1900Z, Mar 9 to 1900Z, Mar 10 |
+ North American Sprint, RTTY | 0000Z-0359Z, Mar 10 |
+ Wisconsin QSO Party | 1800Z, Mar 10 to 0100Z, Mar 11 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 11 |
+ PODXS 070 Club St Patrick’s Day Contest | 0000Z-2359Z, Mar 16 |
+ BARTG HF RTTY Contest | 0200Z, Mar 16 to 0159Z, Mar 18 |
+ Russian DX Contest | 1200Z, Mar 16 to 1200Z, Mar 17 |
+ AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Mar 16 |
+ Virginia QSO Party | 1400Z, Mar 16 to 2359Z, Mar 17 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Mar 17 to 0100Z, Mar 18 |
+ Bucharest Digital Contest | 1800Z-2059Z, Mar 18 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Mar 21 |
+ FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Mar 23 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Mar 27 |
+ CQ WW WPX Contest, SSB | 0000Z, Mar 30 to 2359Z, Mar 31 |
April 2024 | |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 2 |
+ SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Apr 4 |
+ PODXS 070 Club PSK 31 Flavors Contest | 1000Z, Apr 6 to 0400Z, Apr 7 |
+ Louisiana QSO Party | 1400Z, Apr 6 to 0200Z, Apr 7 |
+ SP DX Contest | 1500Z, Apr 6 to 1500Z, Apr 7 |
+ QRP ARCI Spring QSO Party | 0000Z-0600Z, Apr 13 |
+ JIDX CW Contest | 0700Z, Apr 13 to 1300Z, Apr 14 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Apr 13 to 2359Z, Apr 14 |
+ IG-RY World Wide RTTY Contest | 1200Z, Apr 13 to 1800Z, Apr 14 |
+ New Mexico QSO Party | 1400Z, Apr 13 to 0200Z, Apr 14 |
+ Georgia QSO Party | 1800Z, Apr 13 to 2359Z, Apr 14 |
+ Hungarian Straight Key Contest | 1500Z-1600Z, Apr 14 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 15 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Apr 18 |
+ Holyland DX Contest | 2100Z, Apr 19 to 2059Z, Apr 20 |
+ ES Open HF Championship | 0500Z-0859Z, Apr 20 |
+ Worked All Provinces of China DX Contest | 0600Z, Apr 20 to 0559Z, Apr 21 |
+ Dutch PACCdigi Contest | 0700Z-1900Z, Apr 20 |
+ YU DX Contest | 0700Z, Apr 20 to 0659Z, Apr 21 |
+ QRP to the Field | 0800 local-1800 local, Apr 20 |
+ CQMM DX Contest | 0900Z, Apr 20 to 2359Z, Apr 21 |
+ Michigan QSO Party | 1600Z, Apr 20 to 0400Z, Apr 21 |
+ Ontario QSO Party | 1800Z, Apr 20 to 1800Z, Apr 21 |
+ Quebec QSO Party | 1200Z-2200Z, Apr 21 |
+ ARRL Rookie Roundup, SSB | 1800Z-2359Z, Apr 21 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Apr 21 to 0100Z, Apr 22 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Apr 24 |
+ 10-10 Int. Spring Contest, Digital | 0001Z, Apr 27 to 2359Z, Apr 28 |
+ SP DX RTTY Contest | 1200Z, Apr 27 to 1200Z, Apr 28 |
+ Helvetia Contest | 1300Z, Apr 27 to 1259Z, Apr 28 |
+ Florida QSO Party | 1600Z, Apr 27 to 2159Z, Apr 28 |
+ BARTG Sprint 75 | 1700Z-2059Z, Apr 28 |
May 2024 | |
+ AGCW QRP/QRP Party | 1300Z-1900Z, May 1 |
+ 10-10 Int. Spring Contest, CW | 0001Z, May 4 to 2359Z, May 5 |
+ RCC Cup | 0300Z-0859Z, May 4 |
+ SBMS 2.3 GHz and Up Contest and Club Challenge | 0600 local, May 4 to 2359 local, May 5 |
+ ARI International DX Contest | 1200Z, May 4 to 1159Z, May 5 |
+ 7th Call Area QSO Party | 1300Z, May 4 to 0700Z, May 5 |
+ Indiana QSO Party | 1500Z, May 4 to 0300Z, May 5 |
+ Delaware QSO Party | 1700Z, May 4 to 2359Z, May 5 |
+ New England QSO Party | 2000Z, May 4 to 2359Z, May 5 |
+ MIE 33 Contest | 2300Z, May 4 to 0300Z, May 5 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, May 7 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, May 11 to 2359Z, May 12 |
+ CQ-M International DX Contest | 1200Z, May 11 to 1159Z, May 12 |
+ VOLTA WW RTTY Contest | 1200Z, May 11 to 1200Z, May 12 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, May 13 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, May 16 |
+ NZART Sangster Shield Contest | 0800Z, May 18 to 1100Z, May 19 |
+ His Maj. King of Spain Contest, CW | 1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 |
+ EU PSK DX Contest | 1200Z, May 18 to 1200Z, May 19 |
+ Arkansas QSO Party | 1400Z, May 18 to 0200Z, May 19 |
+ Baltic Contest | 2100Z, May 18 to 0200Z, May 19 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, May 19 to 0100Z, May 20 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, May 22 |
+ CQ WW WPX Contest, CW | 0000Z, May 25 to 2359Z, May 26 |
+ QRP ARCI Hootowl Sprint | 0000Z-0100Z, May 27 |
+ PODXS 070 Club Three Day Weekend Contest | 0000Z, May 31 to 2359Z, Jun 2 |
June 2024 | |
+ 10-10 Int. Open Season PSK Contest | 0000Z, Jun 1 to 2359Z, Jun 2 |
+ Tisza Cup CW Contest | 0200Z-1459Z, Jun 1 |
+ Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Jun 1 |
+ Kentucky QSO Party | 1300Z, Jun 1 to 0100Z, Jun 2 |
+ IARU Region 1 Field Day, CW | 1500Z, Jun 1 to 1459Z, Jun 2 |
+ ARRL Inter. Digital Contest | 1800Z, Jun 1 to 2359Z, Jun 2 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Jun 4 |
+ HA3NS Sprint Memorial Contest | 1900Z-1959Z, Jun 7 |
+ VK Shires Contest | 0000Z-2359Z, Jun 8 |
+ Asia-Pacific Sprint, SSB | 1100Z-1300Z, Jun 8 |
+ Portugal Day Contest | 1200Z, Jun 8 to 1200Z, Jun 9 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jun 8 to 2359Z, Jun 9 |
+ REF DDFM 6m Contest | 1400Z, Jun 8 to 1400Z, Jun 9 |
+ AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Jun 8 |
+ GACW WWSA CW DX Contest | 1500Z, Jun 8 to 1500Z, Jun 9 |
+ ARRL June VHF Contest | 1800Z, Jun 8 to 0259Z, Jun 10 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Jun 10 |
+ SMIRK Contest | 0000Z, Jun 15 to 2359Z, Jun 16 |
+ All Asian DX Contest, CW | 0000Z, Jun 15 to 2359Z, Jun 16 |
+ IARU Region 1 50 MHz Contest | 1400Z, Jun 15 to 1400Z, Jun 16 |
+ Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Jun 15 to 1500Z, Jun 16 |
+ West Virginia QSO Party | 1600Z, Jun 15 to 0400Z, Jun 16 |
+ ARRL Kids Day | 1800Z-2359Z, Jun 15 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jun 16 to 0100Z, Jun 17 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jun 20 |
+ His Maj. King of Spain Contest, SSB | 1200Z, Jun 22 to 1200Z, Jun 23 |
+ ARRL Field Day | 1800Z, Jun 22 to 2100Z, Jun 23 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jun 26 |
July 2024 | |
+ RAC Canada Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 1 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Jul 2 |
+ Venezuelan Ind. Day Contest | 0000Z-2359Z, Jul 6 |
+ NZART Memorial Contest | 0800Z, Jul 6 to 1100Z, Jul 7 |
+ Marconi Memorial HF Contest | 1400Z, Jul 6 to 1400Z, Jul 7 |
+ PODXS 070 Club 40m Firecracker Sprint | 2000Z, Jul 6 to 2000Z, Jul 7 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Jul 13 to 2359Z, Jul 14 |
+ IARU HF World Championship | 1200Z, Jul 13 to 1200Z, Jul 14 |
+ QRP ARCI Summer Homebrew Sprint | 2000Z-2300Z, Jul 14 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Jul 15 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Jul 18 |
+ LABRE DX Contest | 0000Z, Jul 20 to 2359Z, Jul 21 |
+ IARU Region 1 70 MHz Contest | 1400Z, Jul 20 to 1400Z, Jul 21 |
+ CQ Worldwide VHF Contest | 1800Z, Jul 20 to 2100Z, Jul 21 |
+ North American QSO Party, RTTY | 1800Z, Jul 20 to 0559Z, Jul 21 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Jul 21 to 0100Z, Jul 22 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Jul 24 |
+ RSGB IOTA Contest | 1200Z, Jul 27 to 1200Z, Jul 28 |
+ ARS Flight of the Bumblebees | 1700Z-2100Z, Jul 28 |
August 2024 | |
+ Batavia FT8 Contest | 0000Z, Aug 3 to 2359Z, Aug 4 |
+ 10-10 Int. Summer Contest, SSB | 0001Z, Aug 3 to 2359Z, Aug 4 |
+ European HF Championship | 1200Z-2359Z, Aug 3 |
+ ARRL 222 MHz and Up Distance Contest | 1800Z, Aug 3 to 1800Z, Aug 4 |
+ North American QSO Party, CW | 1800Z, Aug 3 to 0559Z, Aug 4 |
+ SARL HF Phone Contest | 1400Z-1700Z, Aug 4 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Aug 6 |
+ WAE DX Contest, CW | 0000Z, Aug 10 to 2359Z, Aug 11 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Aug 10 to 2359Z, Aug 11 |
+ Maryland-DC QSO Party | 1400Z, Aug 10 to 0400Z, Aug 11 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Aug 12 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Aug 15 |
+ SARTG WW RTTY Contest | 0000Z, Aug 17 to 1600Z, Aug 18 |
+ ARRL 10 GHz and Up Contest | 0900Z, Aug 17 to 0759Z, Aug 19 |
+ Keyman’s Club of Japan Contest | 1200Z, Aug 17 to 1200Z, Aug 18 |
+ North American QSO Party, SSB | 1800Z, Aug 17 to 0559Z, Aug 18 |
+ CVA DX Contest, CW | 1800Z, Aug 17 to 2100Z, Aug 18 |
+ NJQRP Skeeter Hunt | 1700Z-2100Z, Aug 18 |
+ ARRL Rookie Roundup, RTTY | 1800Z-2359Z, Aug 18 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Aug 18 to 0100Z, Aug 19 |
+ Hawaii QSO Party | 0400Z, Aug 24 to 0400Z, Aug 26 |
+ ALARA Contest | 0600Z, Aug 24 to 0559Z, Aug 25 |
+ YO DX HF Contest | 1200Z, Aug 24 to 1200Z, Aug 25 |
+ U.S. Islands QSO Party | 1200Z, Aug 24 to 0300Z, Aug 25 |
+ World Wide Digi DX Contest | 1200Z, Aug 24 to 1200Z, Aug 25 |
+ Kansas QSO Party | 1400Z, Aug 24 to 2000Z, Aug 25 |
+ Ohio QSO Party | 1600Z, Aug 24 to 0400Z, Aug 25 |
+ CVA DX Contest, SSB | 1800Z, Aug 24 to 2100Z, Aug 25 |
+ SARL HF CW Contest | 1400Z-1700Z, Aug 25 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Aug 28 |
+ Colorado QSO Party | 1300Z, Aug 31 to 0400Z, Sep 1 |
September 2024 | |
+ Tennessee QSO Party | 1700Z, Sep 1 to 0300Z, Sep 2 |
+ MI QRP Labor Day CW Sprint | 2300Z, Sep 2 to 0300Z, Sep 3 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Sep 3 |
+ All Asian DX Contest, Phone | 0000Z, Sep 7 to 2359Z, Sep 8 |
+ CWOps CW Open | 0000Z-0359Z, Sep 7 |
+ Wake-Up! QRP Sprint | 0600Z-0800Z, Sep 7 |
+ IARU Region 1 Field Day, SSB | 1300Z, Sep 7 to 1259Z, Sep 8 |
+ AGCW Straight Key Party | 1600Z-1900Z, Sep 7 |
+ PODXS 070 Club Jay Hudak Memorial 80m Sprint | 2000Z, Sep 7 to 2000Z, Sep 8 |
+ North American Sprint, CW | 0000Z-0400Z, Sep 8 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Sep 9 |
+ K1USN SST Open | 2000Z-2359Z, Sep 13 |
+ WAE DX Contest, SSB | 0000Z, Sep 14 to 2359Z, Sep 15 |
+ FOC QSO Party | 0000Z-2359Z, Sep 14 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Sep 14 to 2359Z, Sep 15 |
+ ARRL September VHF Contest | 1800Z, Sep 14 to 0300Z, Sep 16 |
+ North American Sprint, RTTY | 0000Z-0400Z, Sep 15 |
+ BARTG Sprint PSK63 Contest | 1700Z-2059Z, Sep 15 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Sep 15 to 0100Z, Sep 16 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Sep 19 |
+ AGB NEMIGA Contest | 1600Z-1700Z, Sep 20 |
+ ARRL 10 GHz and Up Contest | 0900 local, Sep 21 to 0759 local, Sep 23 |
+ Scandinavian Activity Contest, CW | 1200Z, Sep 21 to 1200Z, Sep 22 |
+ New Jersey QSO Party | 1400Z, Sep 21 to 0159Z, Sep 22 |
+ Texas QSO Party | 1400Z, Sep 21 to 2000Z, Sep 22 |
+ QRP Afield | 1500Z-2100Z, Sep 21 |
+ Wisconsin Parks on the Air | 1600Z-2300Z, Sep 21 |
+ New Hampshire QSO Party | 1600Z, Sep 21 to 2200Z, Sep 22 |
+ Washington State Salmon Run | 1600Z, Sep 21 to 2359Z, Sep 22 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Sep 25 |
+ CQ Worldwide DX Contest, RTTY | 0000Z, Sep 28 to 2359Z, Sep 29 |
+ Maine QSO Party | 1200Z, Sep 28 to 1200Z, Sep 29 |
+ AGCW VHF/UHF Contest | 1400Z-1800Z, Sep 28 |
October 2024 | |
+ German Telegraphy Contest | 0700Z-1000Z, Oct 3 |
+ SARL 80m QSO Party | 1700Z-2000Z, Oct 3 |
+ Oceania DX Contest, Phone | 0600Z, Oct 5 to 0600Z, Oct 6 |
+ Worked All Provinces of China DX Contest | 0600Z, Oct 5 to 0559Z, Oct 6 |
+ California QSO Party | 1600Z, Oct 5 to 2200Z, Oct 6 |
+ Peanut Power QRP Sprint | 2200Z-2359Z, Oct 6 |
+ ARS Spartan Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 8 |
+ 10-10 Int. 10-10 Day Sprint | 0001Z-2359Z, Oct 10 |
+ Makrothen RTTY Contest | 0000Z, Oct 12 to 1559Z, Oct 13 |
+ QRP ARCI Fall QSO Party | 0000Z-2359Z, Oct 12 |
+ Nevada QSO Party | 0300Z, Oct 12 to 2100Z, Oct 13 |
+ Oceania DX Contest, CW | 0600Z, Oct 12 to 0600Z, Oct 13 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Oct 12 to 2359Z, Oct 13 |
+ Scandinavian Activity Contest, SSB | 1200Z, Oct 12 to 1200Z, Oct 13 |
+ Arizona QSO Party | 1500Z, Oct 12 to 0500Z, Oct 13 |
+ Pennsylvania QSO Party | 1600Z, Oct 12 to 2200Z, Oct 13 |
+ South Dakota QSO Party | 1800Z, Oct 12 to 1800Z, Oct 13 |
+ PODXS 070 Club 160m Great Pumpkin Sprint | 2000Z, Oct 12 to 2000Z, Oct 13 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 14 |
+ AGCW Semi-Automatic Key Evening | 1900Z-2030Z, Oct 16 |
+ NTC QSO Party | 1900Z-2000Z, Oct 17 |
+ YBDXPI FT8 Contest | 0000Z, Oct 19 to 2359Z, Oct 20 |
+ 10-10 Int. Fall Contest, CW | 0001Z, Oct 19 to 2359Z, Oct 20 |
+ New York QSO Party | 1400Z, Oct 19 to 0200Z, Oct 20 |
+ Stew Perry Topband Challenge | 1500Z, Oct 19 to 1500Z, Oct 20 |
+ Worked All Germany Contest | 1500Z, Oct 19 to 1459Z, Oct 20 |
+ Asia-Pacific Fall Sprint, CW | 0000Z-0200Z, Oct 20 |
+ Illinois QSO Party | 1700Z, Oct 20 to 0100Z, Oct 21 |
+ Run for the Bacon QRP Contest | 2300Z, Oct 20 to 0100Z, Oct 21 |
+ ARRL School Club Roundup | 1300Z, Oct 21 to 2359Z, Oct 25 |
+ SKCC Sprint | 0000Z-0200Z, Oct 23 |
+ CQ Worldwide DX Contest, SSB | 0000Z, Oct 26 to 2359Z, Oct 27 |
November 2024 | |
+ ARRL Sweepstakes Contest, CW | 2100Z, Nov 2 to 0300Z, Nov 4 |
+ High Speed Club CW Contest | 1400Z-1700Z, Nov 3 |
+ ARS Spartan Sprint | 0100Z-0300Z, Nov 5 |
+ PODXS 070 Club Triple Play Low Band Sprint | 0000Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 11 |
+ WAE DX Contest, RTTY | 0000Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10 |
+ 10-10 Int. Fall Contest, Digital | 0001Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10 |
+ JIDX Phone Contest | 0700Z, Nov 9 to 1300Z, Nov 10 |
+ SKCC Weekend Sprintathon | 1200Z, Nov 9 to 2359Z, Nov 10 |
+ OK/OM DX Contest, CW | 1200Z, Nov 9 to 1200Z, Nov 10 |
+ CQ-WE Contest | 1900Z, Nov 9 to 0500Z, Nov 11 |
+ 4 States QRP Group Second Sunday Sprint | 0100Z-0300Z, Nov 11 |
+ LZ DX Contest | 1200Z, Nov 16 to 1200Z, Nov 17 |
+ All Austrian 160-Meter Contest | 1600Z-2359Z, Nov 16 |
+ REF 160-Meter Contest | 1700Z-2359Z, Nov 16 |
+ South American Integration Contest CW | 1800Z, Nov 16 to 2100Z, Nov 17 |
